RIEPILOGO CLIMA ANNUALE 2017
       
NOME: Casola di Terenzo - Loc. Lughero (PR) CITTA': Casola di Terenzo (PR) STATO: Italia  
ALTEZZA: 800 mt LAT:  45° 35' 41" N LONG: 10° 05' 01" E  
       
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
 
ANNO MESE MEDIA MEDIA MEDIA DEP. CALDO FREDDO MAX GIORNO MIN GIORNO MAX MAX MIN MIN
FROM GRADI GRADI
MAX MIN NORM GIORNO GIORNO >=32 <=0 <=0 <=-18
 
17 1 3,3 -2,6 0,3 0 472 0 8,6 4 -6,4 6 0 6 25 0
17 2 7,6 2,4 4,9 0 376 0 13,9 16 -2,4 9 0 1 4 0
17 3 13,9 6,7 9,8 0 263 0 20,3 30 0,8 12 0 0 0 0
17 4 15,4 7,3 10,9 0 217 0 20,6 10 0,2 18 0 0 0 0
17 5 19,7 11,6 15,3 0 121 27 28,2 29 4,3 2 0 0 0 0
17 6 25,4 16,8 20,8 0 17 93 30,1 22 10,6 8 0 0 0 0
17 7 26,7 17,6 21,9 0 7 118 31,7 8 13,2 1 0 0 0 0
17 8 28,9 19,0 23,5 0 7 168 34,2 5 10,6 11 5 0 0 0
17 9 19,0 11,4 14,6 0 117 7 25,5 5 7,4 19 0 0 0 0
17 10 17,4 10,3 13,4 0 154 2 21,3 15 5,6 23 0 0 0 0
17 11 8,8 3,8 6,0 0 369 0 13,5 3 -2,3 29 0 0 5 0
17 12 6,2 0,7 3,4 0 463 0 14,7 24 -3,9 10 0 1 16 0
 
    16,0 8,8 12,1 0 2583 415 34,2 AGOSTO -6,4 GENNAIO 5 8 50 0
  5 6
PRECIPITATION (mm)
 
ANNO MESE TOTALE DEP. MAX GIORNO GIORNI DI PIOGGIA  
FROM OBS. OVER  
NORM DAY 0,2 2 20  
   
17 1 3,0 0 1,2 13 4 0 0 GENNAIO
17 2 85,6 0 31,6 5 12 7 2 FEBBRAIO
17 3 24,6 0 11,2 25 7 4 0 MARZO
17 4 31,4 0 11,4 26 8 4 0 APRILE
17 5 75,7 0 35,4 6 12 7 1 MAGGIO
17 6 95,4 0 88,0 28 6 2 1 GIUGNO
17 7 19,0 0 10,0 14 3 3 0 LUGLIO
17 8 11,8 0 9,8 11 4 1 0 AGOSTO
17 9 140,0 0 34,8 10 13 8 3 SETTEMBRE
17 10 1,0 0 0,4 1 4 0 0 OTTOBRE
17 11 208,2 0 81,8 7 16 9 4 NOVEMBRE
17 12 87,4 0 41,2 11 14 6 2 DICEMBRE
   
    783,1 0 88,0 GIUGNO 103 51 13  
  NOVEMBRE OTTOBRE 28
WIND SPEED (km/hr)
 
ANNO MESE MEDIA MAX GIORNO DOM
DIR
 
17 1 2,6 57,9 13 W GENNAIO
17 2 4,3 66,0 23 W FEBBRAIO
17 3 4,6 62,8 6 W MARZO
17 4 3,9 59,5 28 W APRILE
17 5 3,7 43,5 12 W MAGGIO
17 6 5,3 66,0 29 W GIUGNO
17 7 4,7 48,3 24 W LUGLIO
17 8 3,5 59,5 11 W AGOSTO
17 9 3,5 66,0 14 W SETTEMBRE
17 10 3,1 48,3 29 W OTTOBRE
17 11 2,0 43,5 7 W NOVEMBRE
17 12 4,3 70,8 12 W DICEMBRE
 
    3,8 70,8 DICEMBRE W
  12
 
GIORNO PIU' FREDDO: 6 GENNAIO CON -6,4°
GIORNO CON T MAX PIU' FREDDA: 10 GENNAIO CON -1,5°
GIORNO CON T MEDIA PIU' FREDDA: 10 GENNAIO CON -3,9°
DECADE PIU' FREDDA: SECONDA DI GENNAIO CON -1,1°
PRIMA GELATA AUTUNNO/INVERNO: 13 NOVEMBRE CON -0,4 °
ULTIMA GELATA INVERNO/PRIMAVERA: 11 FEBBRAIO CON -0,9 °
GIORNI DI GHIACCIO: 8
GIORNO PIU CALDO: 5 AGOSTO CON 34,2°
GIORNO CON T MIN PIU' CALDA: 4 AGOSTO CON 25,8°  
GIORNO CON T MEDIA PIU' CALDA: 3 AGOSTO CON 29,5°
DECADE PIU' CALDA: PRIMA DI AGOSTO CON 26,1°
PRIMI 30 GRADI: 22 GIUGNO CON 30,1°
GIORNO PIU' PIOVOSO: 28 GIUGNO CON 88 mm
MESE PIU' PIOVOSO: NOVEMBRE CON 208,2 mm
TOTALE PIOGGIA ANNO: 783,1 mm
MESE CON PIU' GIORNI DI PIOGGIA: NOVEMBRE CON 16
GIORNI DI PIOGGIA: 103
MESE MENO PIOVOSO: OTTOBRE CON 1 mm
GIORNO RAFFICA MAX: 12 DICEMBRE CON 70,8 Km/h
GIORNO PIU' VENTOSO: 23 FEBBRAIO CON 17,2 Km/h DI MEDIA