RIEPILOGO CLIMA ANNUALE 2018
       
NOME: Casola di Terenzo - Loc. Lughero (PR) CITTA': Casola di Terenzo (PR) STATO: Italia  
ALTEZZA: 800 mt LAT:  45° 35' 41" N LONG: 10° 05' 01" E  
       
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
 
ANNO MESE MEDIA MEDIA MEDIA DEP. CALDO FREDDO MAX GIORNO MIN GIORNO MAX MAX MIN MIN
FROM GRADI GRADI
MAX MIN NORM GIORNO GIORNO >=32 <=0 <=0 <=-18
 
18 1 7,9 2,4 5,1 0 410 0 12,1 29 -1,4 1 0 0 4 0
18 2 1,9 -2,6 -0,7 0 519 0 6,2 16 -11,3 27 0 6 24 0
18 3 7,6 1,5 4,1 0 429 0 15,2 30 -8,2 1 0 1 11 0
18 4 16,6 9,3 12,4 0 184 8 24,3 21 4,7 1 0 0 0 0
18 5 18,4 11,3 14,2 0 135 9 24,7 25 5,8 14 0 0 0 0
18 6 23,5 15,1 18,9 0 32 50 27,2 21 12,6 8 0 0 0 0
18 7 26,6 17,7 21,7 0 6 111 31,2 31 13,7 14 0 0 0 0
18 8 26,8 18,1 21,9 0 9 122 31,6 5 10,8 26 0 0 0 0
18 9 22,5 14,5 17,9 0 52 41 27,7 12 6,9 26 0 0 0 0
18 10 16,1 10,0 12,8 0 164 3 25,8 24 4,8 22 0 0 0 0
18 11 9,2 5,1 6,9 0 343 0 16,1 12 -2,6 30 0 0 5 0
18 12 7,9 1,8 4,9 0 416 0 14,8 4 -3,9 17 0 0 11 0
 
    15,4 8,7 11,7 0 2699 344 31,6 AGOSTO -11,3 FEBBRAIO 0 7 55 0
  5 27
PRECIPITATION (mm)
 
ANNO MESE TOTALE DEP. MAX GIORNO GIORNI DI PIOGGIA  
FROM OBS. OVER  
NORM DAY 0,2 2 20  
   
18 1 24,4 0 12,0 1 13 4 0 GENNAIO
18 2 77,6 0 32,4 8 17 6 1 FEBBRAIO
18 3 159,0 0 35,8 18 18 13 4 MARZO
18 4 58,8 0 19,4 11 12 6 0 APRILE
18 5 175,8 0 28,0 2 23 17 1 MAGGIO
18 6 24,4 0 10,4 22 6 5 0 GIUGNO
18 7 53,6 0 22,0 14 8 5 1 LUGLIO
18 8 46,6 0 16,6 14 7 5 0 AGOSTO
18 9 50,0 0 29,6 2 4 4 1 SETTEMBRE
18 10 157,0 0 49,2 29 15 9 3 OTTOBRE
18 11 128,0 0 27,0 24 18 8 3 NOVEMBRE
18 12 25,2 0 8,8 21 10 3 0 DICEMBRE
   
    980,4 0 49,2 OTTOBRE 151 85 14  
  MAGGIO GENNAIO 29
WIND SPEED (km/hr)
 
ANNO MESE MEDIA MAX GIORNO DOM
DIR
 
18 1 4,0 72,4 3 W GENNAIO
18 2 2,0 61,2 1 ENE FEBBRAIO
18 3 4,1 59,5 29 W MARZO
18 4 4,1 64,4 30 W APRILE
18 5 2,2 51,5 1 W MAGGIO
18 6 3,3 43,5 9 W GIUGNO
18 7 2,8 86,9 14 W LUGLIO
18 8 2,0 49,9 14 W AGOSTO
18 9 2,0 51,5 24 W SETTEMBRE
18 10 2,4 74,0 29 W OTTOBRE
18 11 1,2 206,0 24 E NOVEMBRE PROBABILE ERRORE DAVIS!
18 12 3,3 74,0 9 W DICEMBRE
 
    2,8 206,0 NOVEMBRE W
  24
 
GIORNO PIU' FREDDO: 27 FEBBRAIO CON -11,3°
GIORNO CON T MAX PIU' FREDDA: 1 MARZO CON -5,8°
GIORNO CON T MEDIA PIU' FREDDA: 26 FEBBRAIO CON -8,6°
DECADE PIU' FREDDA: TERZA DI FEBBRAIO CON -4,1°
PRIMA GELATA AUTUNNO/INVERNO: 18 NOVEMBRE CON -0,8 °
ULTIMA GELATA INVERNO/PRIMAVERA: 26 MARZO CON -0,1 °
GIORNI DI GHIACCIO: 7
GIORNO PIU CALDO: 5 AGOSTO CON 31,6°
GIORNO CON T MIN PIU' CALDA: 1 AGOSTO CON 22,9°
GIORNO CON T MEDIA PIU' CALDA: 1 AGOSTO CON 26,1°
DECADE PIU' CALDA: PRIMA DI AGOSTO CON 24,2°
PRIMI 30 GRADI: 31 LUGLIO CON 31,2°
GIORNO PIU' PIOVOSO: 29 OTTOBRE CON 49,2 mm
MESE PIU' PIOVOSO: MAGGIO CON 175,8 mm
TOTALE PIOGGIA ANNO: 980,4 mm
MESE CON PIU' GIORNI DI PIOGGIA: MAGGIO CON 23
GIORNI DI PIOGGIA: 151
MESE MENO PIOVOSO: GENNAIO CON 24,4 mm
GIORNO RAFFICA MAX: 24 NOVEMBRE CON 206 Km/h
GIORNO PIU' VENTOSO: 17 GIUGNO CON 20,1 Km/h DI MEDIA