RIEPILOGO CLIMA ANNUALE 2020
   
NOME: Casola di Terenzo - Loc. Lughero (PR) CITTA': Casola di Terenzo (PR) STATO: Italia  
ALTEZZA: 800 mt LAT:  45° 35' 41" N LONG: 10° 05' 01" E  
   
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
 
ANNO MESE MEDIA MEDIA MEDIA DEP. CALDO FREDDO MAX GIORNO MIN GIORNO MAX MAX MIN MIN
FROM GRADI GRADI
MAX MIN NORM GIORNO GIORNO >=32 <=0 <=0 <=-18
 
20 1 7,7 2,6 5,2 0 301 0 12,2 29 -1,3 21 0 0 3 0
20 2 11,4 4,7 7,7 0 302 0 19,7 3 0,7 27 0 0 0 0
20 3 9,7 2,4 5,8 0 389 0 18,2 11 -4,1 26 0 1 9 0
20 4 15,9 7,4 11,3 0 213 1 21,3 11 -1,8 2 0 0 2 0
20 5 19,2 11,7 14,9 0 68 6 23,5 21 7,8 7 0 0 0 0
20 6 22,0 13,9 17,7 0 60 42 28,1 27 7,2 10 0 0 0 0
20 7 26,1 16,5 21,1 0 14 100 31,8 30 13,3 24 0 0 0 0
20 8 26,4 18,0 21,7 0 9 106 33,0 1 12,7 4 1 0 0 0
20 9 14,1 12,1 12,4 0 0 0 20,1 30 5,7 25 0 0 0 0
20 10 14,8 8,2 10,9 0 229 0 18,7 8 3,9 12 0 0 0 0
20 11 10,6 5,7 7,6 0 321 0 15,8 8 0,2 22 0 0 0 0
20 12 5,6 1,0 3,1 0 473 0 11,1 24 -4,5 28 0 1 15 0
 
    15,3 8,7 11,6 0 2379 255 33 AGOSTO -4,5 DICEMBRE 1 2 29 0
  1 28
PRECIPITATION (mm)
 
ANNO MESE TOTALE DEP. MAX GIORNO GIORNI DI PIOGGIA  
FROM OBS. OVER  
NORM DAY 0,2 2 20  
   
20 1 9,4 0 3,4 19 5 3 0 GENNAIO 9,4
20 2 2,0 0 1,4 29 3 0 0 FEBBRAIO 11,4
20 3 98,0 0 29,2 2 13 9 1 MARZO
20 4 44,0 0 30,6 20 5 3 1 APRILE
20 5 70,4 0 30,8 19 9 6 1 MAGGIO
20 6 88,2 0 27,4 10 10 7 2 GIUGNO
20 7 62,4 0 33,8 24 7 6 1 LUGLIO
20 8 161,0 0 54,4 3 7 5 3 AGOSTO
20 9 77,0 0 25,4 7 13 6 1 SETTEMBRE
20 10 161,6 0 52,4 11 12 9 3 OTTOBRE
20 11 35,8 0 21,4 20 11 4 1 NOVEMBRE
20 12 188,6 0 47,0 5 24 19 3 DICEMBRE
   
    998,4 0 54,4 AGOSTO 119 77 17  
  DICEMBRE FEBBRAIO 3
WIND SPEED (km/hr)
 
ANNO MESE MEDIA MAX GIORNO DOM
DIR
 
20 1 2,0 62,8 28 W GENNAIO
20 2 7,0 72,4 4 W FEBBRAIO
20 3 3,2 49,9 1 W MARZO
20 4 4,7 66,0 30 W APRILE
20 5 5,9 57,9 1 W MAGGIO  
20 6 4,8 59,5 3 W GIUGNO
20 7 2,5 43,5 31 W LUGLIO
20 8 1,6 56,3 30 W AGOSTO
20 9 1,6 33,8 28 W SETTEMBRE
20 10 3,5 74,0 3 E OTTOBRE
20 11 1,5 43,5 21 E NOVEMBRE
20 12 2,4 67,6 29 E DICEMBRE
 
    3,4 74,0 OTTOBRE W
  3
 
GIORNO PIU' FREDDO: 28 DICEMBRE CON -4,5°
GIORNO CON T MAX PIU' FREDDA: 2 DICEMBRE CON -0,9°
GIORNO CON T MEDIA PIU' FREDDA: 26 MARZO CON -2,2°
DECADE PIU' FREDDA: PRIMA DI DICEMBRE CON 1,5°
PRIMA GELATA AUTUNNO/INVERNO: 1 DICEMBRE CON -1 °
ULTIMA GELATA INVERNO/PRIMAVERA: 2 APRILE CON -1,8 °
GIORNI DI GHIACCIO: 2
GIORNO PIU CALDO: 1 AGOSTO CON 33°
GIORNO CON T MIN PIU' CALDA: 1 AGOSTO CON 21,6°  
GIORNO CON T MEDIA PIU' CALDA: 1 AGOSTO CON 27,1°
DECADE PIU' CALDA: TERZA DI LUGLIO CON 22,8°
PRIMI 30 GRADI: 28 LUGLIO CON 30°
GIORNO PIU' PIOVOSO: 3 AGOSTO CON 54,4 mm
MESE PIU' PIOVOSO: DICEMBRE CON 188,6 mm
TOTALE PIOGGIA ANNO: 998,4 mm
MESE CON PIU' GIORNI DI PIOGGIA: DICEMBRE CON 24
GIORNI DI PIOGGIA: 119
MESE MENO PIOVOSO: FEBBRAIO CON 2 mm
GIORNO RAFFICA MAX: 3 OTTOBRE CON 74 Km/h
GIORNO PIU' VENTOSO: 14 GENNAIO CON 17,6 Km/h DI MEDIA