RIEPILOGO CLIMA ANNUALE 2022
   
NOME: Casola di Terenzo - Loc. Lughero (PR) CITTA': Casola di Terenzo (PR) STATO: Italia  
ALTEZZA: 800 mt LAT:  45° 35' 41" N LONG: 10° 05' 01" E  
   
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
 
ANNO MESE MEDIA MEDIA MEDIA DEP. CALDO FREDDO MAX GIORNO MIN GIORNO MAX MAX MIN MIN
FROM GRADI GRADI
MAX MIN NORM GIORNO GIORNO >=32 <=0 <=0 <=-18
 
22 1 9,0 1,7 5,1 0 408 0 18,6 1 -2,9 21 0 0 13 0
22 2 10,2 3,1 6,3 0 401 0 15,3 23 -2,8 28 0 0 7 0
22 3 10,5 2,1 5,8 0 199 0 17,9 28 -2,8 1 0 0 10 0
22 4 14,0 4,4 9,0 0 54 0 22,1 15 -0,9 2 0 0 3 0
22 5 20,9 12,9 16,6 0 90 38 27,4 21 7,3 1 0 0 0 0
22 6 26,4 17,6 21,8 0 8 114 30,8 27 13,4 10 0 0 0 0
22 7 30,0 19,2 24,4 0 1 189 33,2 3 14,4 7 5 0 0 0
22 8 27,6 18,2 22,3 0 5 124 33,1 5 13,4 13 3 0 0 0
22 9 21,3 13,7 16,8 0 77 32 28,1 6 8,2 17 0 0 0 0
22 10 19,8 12,9 15,6 0 89 7 23,4 29 8,4 1 0 0 0 0
22 11 11,1 5,7 8,0 0 308 0 15,7 1 0,0 29 0 0 1 0
22 12 6,1 2,0 3,9 0 447 0 11,9 26 -4,5 13 0 1 6 0
 
    17,2 9,5 13,0 0 2087 504 33,2 LUGLIO -4,5 DICEMBRE 8 1 40 0
  3 13  
PRECIPITATION (mm)
 
ANNO MESE TOTALE DEP. MAX GIORNO GIORNI DI PIOGGIA  
FROM OBS. OVER  
NORM DAY 0,2 2 20  
   
22 1 52,6 0 28,8 5 8 4 1 GENNAIO
22 2 20,4 0 9,6 16 6 3 0 FEBBRAIO
22 3 50,2 0 25,2 30 3 2 2 MARZO
22 4 78,6 0 24,4 24 10 5 2 APRILE
22 5 81,0 0 40,6 6 10 6 1 MAGGIO
22 6 19,4 0 9,4 7 4 2 0 GIUGNO
22 7 5,8 0 4,4 11 3 1 0 LUGLIO
22 8 79,2 0 27,4 18 10 9 1 AGOSTO
22 9 47,8 0 20,4 30 9 5 1 SETTEMBRE
22 10 14,2 0 11,8 9 10 1 0 OTTOBRE
22 11 104,1 0 59,2 22 18 9 1 NOVEMBRE
22 12 147,8 0 31,4 15 21 9 4 DICEMBRE
   
    701,1 0 59,2 NOVEMBRE 112 56 13  
  DICEMBRE LUGLIO 22
WIND SPEED (km/hr)
 
ANNO MESE MEDIA MAX GIORNO DOM
DIR
 
22 1 3,9 51,5 31 WNW GENNAIO
22 2 5,4 59,5 18 WNW FEBBRAIO
22 3 3,4 32,2 8 NNE MARZO
22 4 5,9 74,0 8 SW APRILE
22 5 4,0 51,5 12 WNW WNW
22 6 4,5 51,5 5 WNW GIUGNO
22 7 3,1 61,2 4 WNW LUGLIO
22 8 2,5 40,2 17 WNW AGOSTO
22 9 4,1 53,1 15 WNW SETTEMBRE
22 10 2,6 53,1 22 WNW OTTOBRE
22 11 1,5 37,0 4 NW NOVEMBRE
22 12 1,0 51,5 26 ESE DICEMBRE
 
    3,5 74,0 APRILE WNW CAMBIARE
  8
 
GIORNO PIU' FREDDO: 13 DICEMBRE CON -4,5°
GIORNO CON T MAX PIU' FREDDA: 13 DICEMBRE CON -2,7°
GIORNO CON T MEDIA PIU' FREDDA: 13 DICEMBRE CON -3,7°
DECADE PIU' FREDDA: SECONDA DI DICEMBRE CON 0,9°
PRIMA GELATA AUTUNNO/INVERNO: 11 DICEMBRE CON -2,1°
ULTIMA GELATA INVERNO/PRIMAVERA: 10 APRILE CON -0,4°
GIORNI DI GHIACCIO: 1
GIORNO PIU CALDO: 3 LUGLIO CON 33,2°
GIORNO CON T MIN PIU' CALDA: 22 LUGLIO CON 23,7°
GIORNO CON T MEDIA PIU' CALDA: 20 LUGLIO CON 28,3°
DECADE PIU' CALDA: SECONDA DI LUGLIO CON 25°
PRIMI 30 GRADI: 16 GIUGNO CON 30,2°
GIORNO PIU' PIOVOSO: 22 NOVEMBRE CON 59,2 mm
MESE PIU' PIOVOSO: DICEMBRE CON 147,8 mm
TOTALE PIOGGIA ANNO: 701,1 mm
MESE CON PIU' GIORNI DI PIOGGIA: DICEMBRE CON 21
GIORNI DI PIOGGIA: 112
MESE MENO PIOVOSO: LUGLIO CON 5,8 mm
GIORNO RAFFICA MAX: 8 APRILE CON 74 Km/h
GIORNO PIU' VENTOSO: 8 APRILE CON 26,6 KM/H DI MEDIA