RIEPILOGO CLIMA ANNUALE 2013
   
NOME: Casola di Terenzo - Loc. Lughero (PR) CITTA': Casola di Terenzo (PR) STATO: Italia  
ALTEZZA: 800 mt LAT:  45¡ 35' 41" N LONG: 10¡ 05' 01" E  
   
TEMPERATURE (¡C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
 
ANNO MESE MEDIA MEDIA MEDIA DEP. CALDO FREDDO MAX GIORNO MIN GIORNO MAX MAX MIN MIN
FROM GRADI GRADI
MAX MIN NORM GIORNO GIORNO >=32 <=0 <=0 <=-18
 
13 1 5.6 0.4 2.8 0 480 0 16.9 5 -4.6 18 0 3 16 0
13 2 3.7 -1.8 0.6 0 496 0 11.1 1 -5.5 10 0 4 22 0
13 3 6.6 1.4 3.7 0 453 0 11.8 21 -3.2 15 0 0 8 0
13 4 13.6 7.3 10 0 250 2 22.1 18 0.6 2 0 0 0 0
13 5 15.8 8.7 11.9 0 200 1 21.6 9 0 24 0 0 1 0
13 6 22.5 13.7 17.7 0 65 47 30 18 7.2 28 0 0 0 0
13 7 26.7 17.9 21.9 0 3 114 32.8 28 13.6 13 1 0 0 0
13 8 25.9 17.1 21 0 23 106 32.7 5 11.9 26 2 0 0 0
13 9 21 13.9 16.9 0 67 25 27.8 3 10.1 12 0 0 0 0
13 10 14.5 9.9 12 0 197 0 19.3 16 3.7 11 0 0 0 0
13 11 9.1 4.3 6.4 0 345 0 18.1 6 -4.3 27 0 0 7 0
13 12 8.6 3.5 5.8 0 387 0 12.6 4 -1.3 1 0 0 3 0
 
    14.5 7.7 10.9 0 2966 295 32.8 JUL -5.5 FEB 3 7 57 2
 
PRECIPITATION (mm)  
   
ANNO MESE TOTALE DEP. MAX GIORNO GIORNI DI PIOGGIA  
FROM OBS. OVER  
NORM DAY 0.2 2 20  
   
13 1 53.6 0 10.2 20 16 6 0  
13 2 53.2 0 19.2 26 12 5 0  
13 3 206.8 0 36.4 18 24 17 3  
13 4 179.6 0 36.8 5 16 12 3  
13 5 166.8 0 44.2 16 18 14 2  
13 6 59.8 0 41.8 27 5 4 1  
13 7 60 0 30 18 3 3 2  
13 8 23.2 0 7.4 20 6 4 0  
13 9 58 0 20.6 29 9 5 1  
13 10 208 0 74.6 20 20 14 3  
13 11 218.2 0 151.6 24 19 10 1  
13 12 66 0 25.2 25 11 7 1  
   
    1353.3 0 151.6 NOV 159 101 17  
   
WIND SPEED (km/hr)  
   
ANNO MESE MEDIA MAX GIORNO DOM  
DIR  
   
13 1 2.2 51.5 30 W  
13 2 2.8 62.8 1 W  
13 3 2.9 51.5 18 W  
13 4 3.1 66 12 W  
13 5 5.9 61.2 19 W  
13 6 4 54.7 23 W  
13 7 3.1 53.1 13 W  
13 8 3.1 49.9 8 W  
13 9 3.9 48.3 18 W  
13 10 2.5 66 10 W  
13 11 3.2 70.8 3 W  
13 12 2.1 54.7 25 W  
   
    3.2 70.8 NOV W  
   
   
GIORNO PIU CALDO: 28 LUGLIO CON 32.8¡  
GIORNO PIU FREDDO: 10 FEBBRAIO CON -5.5¡  
GIORNI DI "GHIACCIO": 7  
MESE PIU' PIOVOSO: NOVEMBRE CON 218.2 mm  
MESE MENO PIOVOSO: AGOSTO CON 23.2 mm  
GIORNO PIU' PIOVOSO: 24 NOVEMBRE CON 151.6 mm  
TOTALE PIOGGIA ANNO: 1353.3 mm  
GIORNI DI PIOGGIA: 159  
GIORNO RAFFICA MAX: 3 NOVEMBRE CON 70.8 Km/h