RIEPILOGO CLIMA ANNUALE 2015
   
NOME: Casola di Terenzo - Loc. Lughero (PR) CITTA': Casola di Terenzo (PR) STATO: Italia  
ALTEZZA: 800 mt LAT:  45° 35' 41" N LONG: 10° 05' 01" E  
   
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
 
ANNO MESE MEDIA MEDIA MEDIA DEP. CALDO FREDDO MAX GIORNO MIN GIORNO MAX MAX MIN MIN
FROM GRADI GRADI
MAX MIN NORM GIORNO GIORNO >=32 <=0 <=0 <=-18
 
15 1 7,7 1,9 4,8 0 419 0 18,4 10 -6,1 1 0 0 10 0
15 2 5,3 0 2,3 0 448 0 14,5 10 -3,3 8 0 3 16 0
15 3 10,3 3,7 6,6 0 362 0 18,7 30 -0,9 5 0 0 3 0
15 4 15,1 7,2 10,9 0 222 2 21,4 15 -0,4 6 0 0 1 0
15 5 19,2 11,5 15 0 115 11 24,6 11 6,7 21 0 0 0 0
15 6 24,2 15,3 19,3 0 29 60 28,1 5 10,4 24 0 0 0 0
15 7 29,3 20,3 24,2 0 2 186 33 6 15,8 31 6 0 0 0
15 8 26,1 17,2 21,2 0 20 109 32,2 8 12,6 21 2 0 0 0
15 9 19,8 12,7 15,8 0 93 16 25 1 6,7 30 0 0 0 0
15 10 13,3 8,1 10,3 0 249 0 19,1 8 3,7 16 0 0 0 0
15 11 12,9 6,5 9,4 0 269 1 21,6 8 -2,3 26 0 0 6 0
15 12 9,7 4,9 7 0 351 0 14 1 -0,2 31 0 0 1 0
 
    16,1 9,1 12,2 0 2578 385 33 JUL -6,1 JAN 8 3 37 0
 
PRECIPITATION (mm)  
   
ANNO MESE TOTALE DEP. MAX GIORNO GIORNI DI PIOGGIA  
FROM OBS. OVER  
NORM DAY 0,2 2 20  
   
15 1 49,2 0 22 16 9 5 1  
15 2 125,4 0 32,2 25 15 10 2  
15 3 183,9 0 112,8 25 11 10 1  
15 4 75,2 0 32,4 27 8 5 1  
15 5 46,6 0 12 23 8 6 0  
15 6 46,2 0 12,6 23 7 5 0  
15 7 3,6 0 3,6 23 1 1 0  
15 8 69,2 0 34,2 10 8 6 1  
15 9 150,4 0 80,6 14 6 5 2  
15 10 127,2 0 30,2 28 19 12 2  
15 11 27,2 0 10,4 21 11 4 0  
15 12 7,4 0 2 24 14 1 0  
   
    911,5 0 112,8 MAR 117 70 10  
   
WIND SPEED (km/hr)  
   
ANNO MESE MEDIA MAX GIORNO DOM  
DIR  
   
15 1 5,3 62,8 11 W GEN  
15 2 1,6 33,8 16 NW FEB  
15 3 3,7 56,3 31 W MAR  
15 4 5,1 57,9 18 W APR  
15 5 4,9 74 1 W MAG  
15 6 3,1 56,3 23 W GIU  
15 7 4,4 48,3 8 W LUG  
15 8 2,5 41,8 17 W AGO  
15 9 4 45,1 23 W SET  
15 10 1,6 43,5 4 NW OTT  
15 11 2,9 51,5 9 W NOV  
15 12 1,6 40,2 1 W DIC  
   
    3,4 74 MAY W  
   
   
GIORNO PIU CALDO: 6 LUGLIO CON 33.0°  
GIORNO PIU FREDDO: 1 GENNAIO CON -6.1°  
GIORNI DI "GHIACCIO": 3  
MESE PIU' PIOVOSO: MARZO CON 183.9 mm  
MESE MENO PIOVOSO: LUGLIO CON 3.6 mm  
GIORNO PIU' PIOVOSO:25 MARZO CON 112,8 mm  
TOTALE PIOGGIA ANNO: 911,5 mm  
GIORNI DI PIOGGIA: 117  
GIORNO RAFFICA MAX: 1 MAGGIO CON 74.0 Km/h